
| 場所 | B棟1階 | ![]() |
|||||||||
| 定員 | |||||||||||
| 面積 | 441平方メートル | ||||||||||
| 利用料金 | |||||||||||
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-16:30 |
夜間 17:30-21:00 |
展示会、作品展などに | ||||||||
| 無料 | 無料 | 無料 | |||||||||
付帯設備
|
|||||||||||
| 場所 | B棟2階 | ![]() |
|||||||||||||
| 定員 | 200人 | ||||||||||||||
| 面積 | 269平方メートル | ||||||||||||||
| 利用料金 | |||||||||||||||
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-16:30 |
夜間 17:30-21:00 |
演劇、音楽の発表や講演などに | ||||||||||||
| 9,900円 | 11,700円 | 11,700円 | |||||||||||||
付帯設備
|
|||||||||||||||
| リハーサル室[本館] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | B棟1階 | ![]() |
|||||||||||||
| 定員 | 20人 | ||||||||||||||
| 面積 | 105平方メートル | ||||||||||||||
| 利用料金 | |||||||||||||||
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-16:30 |
夜間 17:30-21:00 |
演劇、音楽の練習に | ||||||||||||
| 3,800円 | 4,500円 | 4,500円 | |||||||||||||
付帯設備
|
|||||||||||||||
| 陶芸室[本館] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | A棟2階 | ![]() |
|||||||||
| 定員 | 12人 | ||||||||||
| 面積 | 36平方メートル | ||||||||||
| 利用料金 | |||||||||||
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-16:30 |
夜間 17:30-21:00 |
工芸、絵画、日曜大工に | ||||||||
| 1,300円 | 1,400円 | 1,400円 | |||||||||
付帯設備
|
|||||||||||
| 創作活動室(第1)[本館] | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | A棟2階 | ![]() |
|
| 定員 | 24人 | ||
| 面積 | 74平方メートル | ||
| 利用料金 | |||
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-16:30 |
夜間 17:30-21:00 |
工芸、絵画、日曜大工に |
| 2,600円 | 3,100円 | 3,100円 | |
| 付帯設備 なし | |||
| 創作活動室(第2)[本館] | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | A棟2階 | ![]() |
|
| 定員 | 20人 | ||
| 面積 | 59平方メートル | ||
| 利用料金 | |||
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-16:30 |
夜間 17:30-21:00 |
工芸、絵画、日曜大工に |
| 2,100円 | 2,500円 | 2,500円 | |
| 付帯設備 なし | |||
| 研修室(第1)[本館] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | A棟3階 | ![]() |
|||||||||
| 定員 | 36人 | ||||||||||
| 面積 | 83平方メートル | ||||||||||
| 利用料金 | |||||||||||
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-16:30 |
夜間 17:30-21:00 |
各種研修に | ||||||||
| 2,600円 | 3,100円 | 3,100円 | |||||||||
付帯設備
|
|||||||||||
| 研修室(第2)[本館] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | A棟3階 | ![]() |
|||||||||
| 定員 | 12人 | ||||||||||
| 面積 | 25平方メートル | ||||||||||
| 利用料金 | |||||||||||
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-16:30 |
夜間 17:30-21:00 |
各種研修に | ||||||||
| 750円 | 950円 | 950円 | |||||||||
付帯設備
|
|||||||||||
| 研修室(第3)[本館] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | A棟2階 | ![]() |
|||||||||
| 定員 | 18人 | ||||||||||
| 面積 | 32平方メートル | ||||||||||
| 利用料金 | |||||||||||
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-16:30 |
夜間 17:30-21:00 |
各種研修に | ||||||||
| 1,000円 | 1,200円 | 1,200円 | |||||||||
付帯設備
|
|||||||||||
| 和室(第1)[本館] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | A棟3階 | ![]() |
|||||||||
| 定員 | 30人 | ||||||||||
| 面積 | 30畳 | ||||||||||
| 利用料金 | |||||||||||
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-16:30 |
夜間 17:30-21:00 |
各種研修やお茶、お花、踊りなど | ||||||||
| 2,200円 | 2,600円 | 2,600円 | |||||||||
付帯設備
|
|||||||||||
| 和室(第2)[本館] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | A棟3階 | ![]() |
|||||||||
| 定員 | 30人 | ||||||||||
| 面積 | 30畳 | ||||||||||
| 利用料金 | |||||||||||
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-16:30 |
夜間 17:30-21:00 |
各種研修やお茶、お花、踊りなど | ||||||||
| 2,200円 | 2,600円 | 2,600円 | |||||||||
付帯設備
|
|||||||||||
| 視聴覚室[本館] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | B棟3階 | ![]() |
|||||||||
| 定員 | 87人 | ||||||||||
| 面積 | 98平方メートル | ||||||||||
| 利用料金 | |||||||||||
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-16:30 |
夜間 17:30-21:00 |
映像機器や音響装置を使った趣味や学習などに | ||||||||
| 3,100円 | 3,700円 | 3,700円 | |||||||||
付帯設備
|
|||||||||||
| 視聴覚スタジオ[本館] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | B棟3階 | ![]() |
|||||||||||||
| 定員 | 15人 | ||||||||||||||
| 面積 | 73平方メートル | ||||||||||||||
| 利用料金 | |||||||||||||||
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-16:30 |
夜間 17:30-21:00 |
音響装置を使った趣味や学習などに | ||||||||||||
| 2,000円 | 2,200円 | 2,200円 | |||||||||||||
付帯設備
|
|||||||||||||||
| 音楽スタジオ[本館] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | B棟3階 | ![]() |
|||||||||||||
| 定員 | 10人 | ||||||||||||||
| 面積 | 41平方メートル | ||||||||||||||
| 利用料金 | |||||||||||||||
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-16:30 |
夜間 17:30-21:00 |
音響装置を使った趣味や学習などに | ||||||||||||
| 1,200円 | 1,300円 | 1,300円 | |||||||||||||
付帯設備
|
|||||||||||||||
| 編集調整室[本館] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | B棟3階 | ![]() |
|||||||||
| 定員 | 12人 | ||||||||||
| 面積 | 51平方メートル | ||||||||||
| 利用料金 | |||||||||||
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-16:30 |
夜間 17:30-21:00 |
音響装置を使った趣味や学習などに | ||||||||
| 1,400円 | 1,500円 | 1,500円 | |||||||||
付帯設備
|
|||||||||||
| 多目的室[別館] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 3階 | ||||||||||
| 定員 | 30人 | ||||||||||
| 面積 | 80平方メートル | ||||||||||
| 利用料金 | |||||||||||
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-16:30 |
夜間 17:30-21:00 |
各種研修やお茶、お花、踊りなどに | ||||||||
| 1,500円 | 1,800円 | 1,800円 | |||||||||
付帯設備
|
|||||||||||
| 講習室A[別館] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 2階 | ||||||||||
| 定員 | 25人 | ||||||||||
| 面積 | 74平方メートル | ||||||||||
| 利用料金 | |||||||||||
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-16:30 |
夜間 17:30-21:00 |
各種研修やお茶、お花、踊りなどに | ||||||||
| 1,400円 | 1,700円 | 1,700円 | |||||||||
付帯設備
|
|||||||||||
| 講習室B[別館] | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 2階 | ||
| 定員 | 25人 | ||
| 面積 | 70平方メートル | ||
| 利用料金 | |||
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-16:30 |
夜間 17:30-21:00 |
各種研修やお茶、お花、踊りなどに |
| 1,400円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 付帯設備 なし | |||
| 講習室C[別館] | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 1階 | ||
| 定員 | 7人 | ||
| 面積 | 22平方メートル | ||
| 利用料金 | |||
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-16:30 |
夜間 17:30-21:00 |
各種研修やお茶、お花、踊りなどに |
| 400円 | 500円 | 500円 | |
| 付帯設備 なし | |||
| 茶室[別館] | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 2階 | ||
| 定員 | 10人 | ||
| 面積 | 36平方メートル | ||
| 利用料金 | |||
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-16:30 |
夜間 17:30-21:00 |
各種研修やお茶、お花、踊りなどに |
| 900円 | 1,000円 | 1,000円 | |
| 付帯設備 なし | |||
| 和室[別館] | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 1階 | ||
| 定員 | 25人 | ||
| 面積 | 54平方メートル | ||
| 利用料金 | |||
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-16:30 |
夜間 17:30-21:00 |
各種研修やお茶、お花、踊りなどに |
| 650円 | 750円 | 750円 | |
| 付帯設備 なし | |||
| 音楽室[別館] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 1階 | ||||||||||
| 定員 | 6人 | ||||||||||
| 面積 | 31平方メートル | ||||||||||
| 利用料金 | |||||||||||
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-16:30 |
夜間 17:30-21:00 |
音楽の練習や学習などに | ||||||||
| 650円 | 750円 | 750円 | |||||||||
付帯設備
|
|||||||||||
| ピアノ室[別館] | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 1階 | ||
| 定員 | 1人 | ||
| 面積 | 9平方メートル | ||
| 利用料金 | |||
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-16:30 |
夜間 17:30-21:00 |
電子ピアノの練習に |
| 2時間につき 130円 | |||
| 付帯設備 なし | |||