

| 平成 元年 | 墨田区基本計画に建設構想 |
| 平成 元年 9月 | 仮称)文化学習センター検討委員会設置 (学識経験者、区議会議員、区職員) |
| 平成 2年 3月 | 文化学習センター検討委員会から 『交流・創造・未来』を答申 |
| 平成 2年 6月 | 文化学習センター建築設計協議審査会設置 |
| 平成 2年 9月 | 最優秀作品選出 (長谷川逸子建築計画工房) |
| 平成 2年11月 | 墨田区役所第2庁舎、新庁舎へ移転 建設地として跡地更地化 |
| 平成 3年 4月 | 文化学習センター準備室設置 |
| 平成 4年 月 | 実施設計 |
| 平成 4年 7月 | 工事着工 |
| 平成 4年 8月 | モニュメント検討委員会を設置 |
| 平成 4年12月 | モニュメント設置委員会から モニュメント設置についての答申 |
| 平成 5年 6月 | モニュメント設計委託 |
| 平成 5年12月 | 施設の名称を募集 |
| 平成 6年 1月 | 施設名称選定委員会で 「すみだ生涯学習センター」を選出決定 |
| 平成 6年 4月 | 文化学習センター準備室を 生涯学習センター準備室に名称変更 |
| 平成 6年 7月 | モニュメント制作を委託 |
| 平成 6年 8月 | 企画運営委員会準備会 学習推進委員会準備会発足 |
| 平成 6年 9月 | 工事施工 |
| 平成 6年10月 | 企画運営委員会 学習推進委員会発足 |
| 平成 6年12月 | 開館 |
| 平成12年 月 | 学習推進委員会が すみだ学習ガーデンに名称変更 |
| 平成12年10月 | すみだ学習ガーデンは 東京都の認証を受けNPO法人となる |
| 所在地 | 墨田区東向島2丁目38番7号 |
| 構 造 | RC造り、一部SRCおよびS造り 既成コンクリート杭基礎 地上5階、地下1階、高さ地上26.56メートル |
| 敷地面積 | 3,400.06平方メートル |
| 建築面積 | 2,245.49平方メートル |
| 延床面積 | 8,448.56平方メートル |
| 工 事 | 着工:平成4年7月 施工:平成6年9月 |
| 設計・施工管理 | 長谷川逸子・建築計画工房(株) |
| 建築施工 | 安藤・東武谷内田 東京長谷川建設共同企業体 |
| 空調設備 | トーヨコ理研・本多建設共同企業体 |
| 電気設備 | クリハランド・大坪・山一建設共同企業体 |
| 給排水衛生ガス | 斎久・保坂建設共同企業体 |
| エレベーター設備 | 日立東ビルシステム販売(株) |
| 舞台機構設備 | 三精輸送機(株) |
| プラネタリウム | (株)五藤光学研究所 |
| 視聴覚設備 | (財)NHKエンジニアリングサービス |
| プラネ音場支援 | (株)サウンドクラフト |
| 開設 | 平成6年12月 |
